Officielle flagdage | |||
1. januar | Nytårsdag | ||
5. februar | 1972 | Kronprinsesse Mary | |
6. februar | 1976 | Prinsesse Marie | |
10. februar | 1920 | Afstemningen i Sønderjylland | |
9. april | 1940 |
Danmarks besættelse, der flages på halv stang til kl. 12, derefter flages der på hel. holdes der 2 min. stilhed kl. 12, flages der på halv til kl. 12:02 |
|
16. april | 1940 | Dronning Margrethe | |
18. april | 1864 | Dybbøldagen | |
29. april | 1944 | Prinsesse Benedikte | |
5. maj | 1945 | Danmarks befrielse | |
26. maj | 1968 | Kronprins Frederik | |
5. juni | 1849 | Grundlovsdag | |
7. juni | 1969 | Prins Joachim | |
11. juni | 1934 | Prins Henrik | |
15. juni | 1219 | Valdemarsdag (Dannebrogs fødselsdag) | |
5. september | Danmarks Usendte | ||
Samt følgende helligdage
Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag - flagning på halv stang til solnedgang Påskedag 2. påskedag St. bededag Kristi Himmelfartsdag Pinsedag 2. Pinsedag Juledag |
||||
( Der skal først flages for prinser / prinsesser når de fylder 18 ) | ||||
15 oktober 2005 | Christian | |||
21 april 2007 | Isabella | |||
28 august 1999 | Nikolai | |||
22 juli 2002 | Felix | |||
04 maj 2009 | Henrik |